| Colonia | Municipio | Estado | Código Postal |
| 10 de Abril | Naucalpan de Juárez | México | 53320 |
| Adolfo López Mateos | Naucalpan de Juárez | México | 53070 |
| Ahuizotla (santiago Ahuizotla) | Naucalpan de Juárez | México | 53378 |
| Alcanfores | Naucalpan de Juárez | México | 53240 |
| Alfredo del Mazo Vélez | Naucalpan de Juárez | México | 53716 |
| Alfredo V Bonfil | Naucalpan de Juárez | México | 53718 |
| Altamira | Naucalpan de Juárez | México | 53700 |
| Ampliación Altamira | Naucalpan de Juárez | México | 53700 |
| Ampliación Benito Juárez | Naucalpan de Juárez | México | 53799 |
| Ampliación Ciudad de los Ni?os | Naucalpan de Juárez | México | 53459 |
| Ampliación las Misiones | Naucalpan de Juárez | México | 53140 |
| Ampliación Loma Linda | Naucalpan de Juárez | México | 53580 |
| Ampliación los Fresnos | Naucalpan de Juárez | México | 53239 |
| Ampliación los Remedios ( El Beato ) | Naucalpan de Juárez | México | 53410 |
| Ampliación Mártires de Río Blanco | Naucalpan de Juárez | México | 53787 |
| Ampliación Minas el Coyote | Naucalpan de Juárez | México | 53694 |
| Ampliación Minas Palacio | Naucalpan de Juárez | México | 53696 |
| Ampliación Olímpica | Naucalpan de Juárez | México | 53690 |
| Ampliación San Esteban | Naucalpan de Juárez | México | 53550 |
| Ampliación San Mateo Nopala Zona Norte | Naucalpan de Juárez | México | 53224 |
| Balcones de Chamapa | Naucalpan de Juárez | México | 53708 |
| Balcones de San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53290 |
| Barrio el Torito | Naucalpan de Juárez | México | 53460 |
| Benito Juárez | Naucalpan de Juárez | México | 53790 |
| Bosque Alto | Naucalpan de Juárez | México | 53124 |
| Bosque de Echegaray | Naucalpan de Juárez | México | 53310 |
| Bosque de los Remedios | Naucalpan de Juárez | México | 53030 |
| Bosque de los Remedios ISSEMYM | Naucalpan de Juárez | México | 53458 |
| Bosques de Chamapa | Naucalpan de Juárez | México | 53640 |
| Bosques de Echegaray Sección Electricistas | Naucalpan de Juárez | México | 53310 |
| Bosques de Moctezuma | Naucalpan de Juárez | México | 53279 |
| Boulevares | Naucalpan de Juárez | México | 53140 |
| Buenavista | Naucalpan de Juárez | México | 53800 |
| Campestre Villa Alpina | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| Capulín Soledad | Naucalpan de Juárez | México | 53730 |
| Cervecera Modelo | Naucalpan de Juárez | México | 53330 |
| Chixtu | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| Cielito | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| Ciudad Brisa | Naucalpan de Juárez | México | 53280 |
| Ciudad de los Ni?os | Naucalpan de Juárez | México | 53450 |
| Ciudad Satélite | Naucalpan de Juárez | México | 53100 |
| Club Cuicacalli | Naucalpan de Juárez | México | 53127 |
| Colón Echegaray | Naucalpan de Juárez | México | 53300 |
| Colinas de San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53218 |
| Colonial Satélite | Naucalpan de Juárez | México | 53119 |
| Conjunto la Huerta | Naucalpan de Juárez | México | 53338 |
| Conjunto la Ronda | Naucalpan de Juárez | México | 53128 |
| Conjunto San Miguel | Naucalpan de Juárez | México | 53010 |
| Country Club | Naucalpan de Juárez | México | 53930 |
| Cristóbal Colón | Naucalpan de Juárez | México | 53117 |
| Cuartos Constitución ( San Rafael Chamapa I ) | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| Cumbres de Himalaya | Naucalpan de Juárez | México | 53298 |
| Cumbres de San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53210 |
| Dayu | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| Donity | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| Dudy | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| El Chamizal | Naucalpan de Juárez | México | 53770 |
| El Conde | Naucalpan de Juárez | México | 53500 |
| El Corralito | Naucalpan de Juárez | México | 53425 |
| El Mirador | Naucalpan de Juárez | México | 53050 |
| El Molinito | Naucalpan de Juárez | México | 53530 |
| El Olivar | Naucalpan de Juárez | México | 53520 |
| El Parque | Naucalpan de Juárez | México | 53398 |
| El Risco | Naucalpan de Juárez | México | 53228 |
| El Sauzalito | Naucalpan de Juárez | México | 53117 |
| Emiliano Zapata | Naucalpan de Juárez | México | 53426 |
| Estado de México (el Tambor) | Naucalpan de Juárez | México | 53598 |
| Explanada de las Fuentes | Naucalpan de Juárez | México | 53909 |
| Fontana Residencial | Naucalpan de Juárez | México | 53110 |
| Hacienda de Cristo (exhacienda de Cristo) | Naucalpan de Juárez | México | 53138 |
| Hacienda de Echegaray | Naucalpan de Juárez | México | 53300 |
| Hidalgo | Naucalpan de Juárez | México | 53598 |
| Independencia | Naucalpan de Juárez | México | 53830 |
| Industrial Alce Blanco | Naucalpan de Juárez | México | 53370 |
| Industrial Atoto | Naucalpan de Juárez | México | 53519 |
| Industrial la Perla | Naucalpan de Juárez | México | 53348 |
| Industrial Naucalpan | Naucalpan de Juárez | México | 53370 |
| Industrial Tlatilco | Naucalpan de Juárez | México | 53529 |
| Isidro Fabela ( Tabiquera 11 y 12 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53689 |
| Izcalli Chamapa | Naucalpan de Juárez | México | 53689 |
| Izcalli del Bosque | Naucalpan de Juárez | México | 53278 |
| Izcalli San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53227 |
| Jardines de Boulevares | Naucalpan de Juárez | México | 53140 |
| Jardines de la Florida | Naucalpan de Juárez | México | 53130 |
| Jardines de San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53240 |
| Jardines de San Mateo Sección Colinas | Naucalpan de Juárez | México | 53240 |
| Jardines de Satélite | Naucalpan de Juárez | México | 53129 |
| Jardines del Molinito | Naucalpan de Juárez | México | 53530 |
| Lázaro Cárdenas | Naucalpan de Juárez | México | 53560 |
| La Alte?a I | Naucalpan de Juárez | México | 53127 |
| La Alte?a II | Naucalpan de Juárez | México | 53127 |
| La Alte?a III | Naucalpan de Juárez | México | 53127 |
| La Alteza | Naucalpan de Juárez | México | 53116 |
| La Ca?ada | Naucalpan de Juárez | México | 53570 |
| La Ca?ada - San Lorenzo Totolinga | Naucalpan de Juárez | México | 53426 |
| La Ca?ada de Boche | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| La Cuspide | Naucalpan de Juárez | México | 53124 |
| La Era | Naucalpan de Juárez | México | 53215 |
| La Florida | Naucalpan de Juárez | México | 53160 |
| La Luna | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| La Luna ( San Mateo Nopala ) | Naucalpan de Juárez | México | 53228 |
| La Mancha I | Naucalpan de Juárez | México | 53717 |
| La Mancha II | Naucalpan de Juárez | México | 53717 |
| La Mancha III | Naucalpan de Juárez | México | 53714 |
| La Monera | Naucalpan de Juárez | México | 53490 |
| La Mora | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| La Perla | Naucalpan de Juárez | México | 53340 |
| La Presa | Naucalpan de Juárez | México | 53217 |
| La Presa Chamapa | Naucalpan de Juárez | México | 53660 |
| La Punta | Naucalpan de Juárez | México | 53716 |
| La Radio Benito Juárez | Naucalpan de Juárez | México | 53798 |
| La Raquelito | Naucalpan de Juárez | México | 53426 |
| La Rivera | Naucalpan de Juárez | México | 53460 |
| La Soledad | Naucalpan de Juárez | México | 53178 |
| La Tolva | Naucalpan de Juárez | México | 53788 |
| La Universal | Naucalpan de Juárez | México | 53425 |
| Laderas de San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53248 |
| Las Américas | Naucalpan de Juárez | México | 53040 |
| Las Colonias Predio | Naucalpan de Juárez | México | 53688 |
| Las Huertas 1a Secc | Naucalpan de Juárez | México | 53427 |
| Las Huertas 2a Secc | Naucalpan de Juárez | México | 53427 |
| Las Huertas 3a Secc | Naucalpan de Juárez | México | 53427 |
| Las Misiones | Naucalpan de Juárez | México | 53140 |
| Loma Colorada 1a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53420 |
| Loma Colorada 2a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53427 |
| Loma de Cristy | Naucalpan de Juárez | México | 53170 |
| Loma Linda | Naucalpan de Juárez | México | 53580 |
| Loma Taurina | Naucalpan de Juárez | México | 53060 |
| Lomas de Cantera | Naucalpan de Juárez | México | 53470 |
| Lomas de La Ca?ada | Naucalpan de Juárez | México | 53570 |
| Lomas de las Fuentes | Naucalpan de Juárez | México | 53115 |
| Lomas de Occipaco | Naucalpan de Juárez | México | 53247 |
| Lomas de San Agustín | Naucalpan de Juárez | México | 53490 |
| Lomas de San Isidro ( Reforma Social ) | Naucalpan de Juárez | México | 53960 |
| Lomas de San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53200 |
| Lomas de Santa Cruz | Naucalpan de Juárez | México | 53127 |
| Lomas de Sotelo | Naucalpan de Juárez | México | 53390 |
| Lomas de Tecamachalco | Naucalpan de Juárez | México | 53950 |
| Lomas del Cadete | Naucalpan de Juárez | México | 53719 |
| Lomas del Huizachal | Naucalpan de Juárez | México | 53840 |
| Lomas del Río | Naucalpan de Juárez | México | 53800 |
| Lomas Hipódromo | Naucalpan de Juárez | México | 53900 |
| Lomas Manuel Avila Camacho | Naucalpan de Juárez | México | 53910 |
| Lomas Verdes 1a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53120 |
| Lomas Verdes 2a Secc | Naucalpan de Juárez | México | 53120 |
| Lomas Verdes 3a Secc | Naucalpan de Juárez | México | 53125 |
| Lomas Verdes 4a Secc | Naucalpan de Juárez | México | 53125 |
| Lomas Verdes 5a Sección (la Concordia) | Naucalpan de Juárez | México | 53126 |
| Lomas Verdes 6a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53126 |
| Lomas Verdes 700 | Naucalpan de Juárez | México | 53123 |
| Lomas Verdes 900 | Naucalpan de Juárez | México | 53125 |
| Lomas Verdes Infonavit | Naucalpan de Juárez | México | 53179 |
| Los Álamos | Naucalpan de Juárez | México | 53230 |
| Los Arcos | Naucalpan de Juárez | México | 53430 |
| Los Cuartos (san Rafael Chamapa I) | Naucalpan de Juárez | México | 53670 |
| Los Cuartos II | Naucalpan de Juárez | México | 53426 |
| Los Cuartos III | Naucalpan de Juárez | México | 53426 |
| Los Fresnos | Naucalpan de Juárez | México | 53237 |
| Los Pastores | Naucalpan de Juárez | México | 53340 |
| Los Remedios | Naucalpan de Juárez | México | 53400 |
| Luisa Isabel Campos de Jimenez Cantú ( Cuartos I ) | Naucalpan de Juárez | México | 53427 |
| Mártires de Río Blanco | Naucalpan de Juárez | México | 53780 |
| México 68 | Naucalpan de Juárez | México | 53260 |
| México 86 ( La Chacona ) | Naucalpan de Juárez | México | 53428 |
| Minas el Coyote | Naucalpan de Juárez | México | 53694 |
| Minas el Tecolote | Naucalpan de Juárez | México | 53697 |
| Minas Palacio | Naucalpan de Juárez | México | 53696 |
| Minas San Martín | Naucalpan de Juárez | México | 53695 |
| Miramar | Naucalpan de Juárez | México | 53809 |
| Mojonera | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| Morelos | Naucalpan de Juárez | México | 53070 |
| Naucalpan | Naucalpan de Juárez | México | 53489 |
| Nueva San Rafael | Naucalpan de Juárez | México | 53640 |
| Olímpica | Naucalpan de Juárez | México | 53690 |
| Olímpica Radio 1a Sección ( San Rafael Chamapa VIII ) | Naucalpan de Juárez | México | 53698 |
| Olímpica Radio 2a Sección (El Caracol ) | Naucalpan de Juárez | México | 53698 |
| Olimpiada 68 | Naucalpan de Juárez | México | 53690 |
| Padre Figueroa | Naucalpan de Juárez | México | 53410 |
| Paseos del Bosque | Naucalpan de Juárez | México | 53297 |
| Pedregal de Echegaray | Naucalpan de Juárez | México | 53283 |
| Petroquímica Lomas Verdes | Naucalpan de Juárez | México | 53124 |
| Plan de Ayala 1a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53710 |
| Plan de Ayala 2a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53710 |
| Poetas Mexiquenses ( Tabiquera 10 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53687 |
| Praderas de San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53228 |
| Prado San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53240 |
| Predio las Tinajas | Naucalpan de Juárez | México | 53490 |
| Presa Madin 25 | Naucalpan de Juárez | México | 53126 |
| Progreso | Naucalpan de Juárez | México | 53819 |
| Puerto el Guarda | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| Río Escondido | Naucalpan de Juárez | México | 53940 |
| Rancho Atenco | Naucalpan de Juárez | México | 53350 |
| Real San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53220 |
| Reforma San Luis | Naucalpan de Juárez | México | 53580 |
| Residencial Santa Cruz | Naucalpan de Juárez | México | 53128 |
| Reubicación el Torito | Naucalpan de Juárez | México | 53430 |
| Ricardo Flores Magón | Naucalpan de Juárez | México | 53820 |
| Rincón de las Fuentes | Naucalpan de Juárez | México | 53220 |
| Rincón del Bosque de Echegaray | Naucalpan de Juárez | México | 53339 |
| Rincón Echegaray | Naucalpan de Juárez | México | 53309 |
| Rincón Verde | Naucalpan de Juárez | México | 53219 |
| Rinconada de los Parques | Naucalpan de Juárez | México | 53220 |
| Rinconada Diligencias | Naucalpan de Juárez | México | 53177 |
| Rinconada San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53227 |
| Rincones del Bosque | Naucalpan de Juárez | México | 53839 |
| Rivera de Echegaray | Naucalpan de Juárez | México | 53329 |
| Rosa de Castilla | Naucalpan de Juárez | México | 53520 |
| San Andrés Atoto | Naucalpan de Juárez | México | 53500 |
| San Antonio Zomeyucan | Naucalpan de Juárez | México | 53570 |
| San Antonio Zomeyucan | Naucalpan de Juárez | México | 53570 |
| San Bartolo Naucalpan (Naucalpan Centro) | Naucalpan de Juárez | México | 53000 |
| San Esteban Huitzilacasco | Naucalpan de Juárez | México | 53550 |
| San Francisco Chimalpa | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| San Francisco Cuautlalpan | Naucalpan de Juárez | México | 53569 |
| San José de los Leones 1a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53730 |
| San José de los Leones 2a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53730 |
| San José de los Leones 3a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53760 |
| San José Poza Honda | Naucalpan de Juárez | México | 53698 |
| San José Río Hondo | Naucalpan de Juárez | México | 53810 |
| San Juan Totoltepec | Naucalpan de Juárez | México | 53270 |
| San Lorenzo Totolinga | Naucalpan de Juárez | México | 53426 |
| San Lorenzo Totolinga 1a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53426 |
| San Lorenzo Totolinga 2a Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53426 |
| San Luis Tlatilco | Naucalpan de Juárez | México | 53580 |
| San Mateo Nopala | Naucalpan de Juárez | México | 53217 |
| San Mateo Nopala | Naucalpan de Juárez | México | 53220 |
| San Mateo Nopala Zona Sur | Naucalpan de Juárez | México | 53227 |
| San Miguel Dextha | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| San Miguel Tecamachalco | Naucalpan de Juárez | México | 53970 |
| San Rafael Chamapa | Naucalpan de Juárez | México | 53660 |
| San Rafael Chamapa ( Tabiquera 1 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53687 |
| San Rafael Chamapa ( Tabiquera 2 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| San Rafael Chamapa ( Tabiquera 3 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| San Rafael Chamapa ( Tabiquera 4 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| San Rafael Chamapa ( Tabiquera 5 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| San Rafael Chamapa ( Tabiquera 6 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| San Rafael Chamapa ( Tabiquera 7 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| San Rafael Chamapa ( Tabiquera 8 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| San Rafael Chamapa ( Tabiquera 9 ) | Naucalpan de Juárez | México | 53680 |
| San Rafael Chamapa I Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| San Rafael Chamapa II Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53664 |
| San Rafael Chamapa IV Sección | Naucalpan de Juárez | México | 53680 |
| Santa Cruz Acatlán | Naucalpan de Juárez | México | 53150 |
| Santa Cruz del Monte | Naucalpan de Juárez | México | 53110 |
| Santa Lilia Chamapa | Naucalpan de Juárez | México | 53490 |
| Santa María Nativitas | Naucalpan de Juárez | México | 53338 |
| Santa Rosa | Naucalpan de Juárez | México | 53217 |
| Santiago Occipaco | Naucalpan de Juárez | México | 53250 |
| Santiago Tepatlaxco | Naucalpan de Juárez | México | 53216 |
| Sierra Nevada | Naucalpan de Juárez | México | 53440 |
| Telefonistas | Naucalpan de Juárez | México | 53129 |
| Tercer Mundo | Naucalpan de Juárez | México | 53279 |
| Tierra y Libertad | Naucalpan de Juárez | México | 53708 |
| Torres de Zomeyucan | Naucalpan de Juárez | México | 53700 |
| Unión Popular | Naucalpan de Juárez | México | 53440 |
| Unidad Comercial Acrópolis 800 | Naucalpan de Juárez | México | 53129 |
| Unidad Comercial Heliplaza | Naucalpan de Juárez | México | 53129 |
| Unidad San Esteban | Naucalpan de Juárez | México | 53550 |
| Upeny de Gora | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
| Valle de San Mateo | Naucalpan de Juárez | México | 53240 |
| Valle Dorado ( San Rafael Chamapa VI ) | Naucalpan de Juárez | México | 53690 |
| Vicente Guerrero | Naucalpan de Juárez | México | 53713 |
| Vista del Valle II, III, IV, IX | Naucalpan de Juárez | México | 53296 |
| Vista del Valle Sección Electricistas | Naucalpan de Juárez | México | 53290 |
| Vistas del Valle Sección Bosques | Naucalpan de Juárez | México | 53296 |
| Xalpa de La Huerta | Naucalpan de Juárez | México | 53296 |
| Yongua | Naucalpan de Juárez | México | 53650 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario